การศึกษาบุคลิกภาพผู้นำที่ส่งผลต่อสมรรถนะนักบินของนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิน วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยลานเกียร์เทคโนโลยี
dc.contributor.author | ธนากร เอี่ยมปาน | th_TH |
dc.date.accessioned | 2566-10-04T06:48:06Z | |
dc.date.available | 2023-10-04T06:48:06Z | |
dc.date.issued | 2563-12 | |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาบุคลิกภาพผู้นำและสมรรถนะนักบินของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิน วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยลานเกียร์เทคโนโลยี 2) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพผู้นำกับสมรรถนะนักบินของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิน วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยลานเกียร์เทคโนโลยี 3) เพื่อสร้างสมการพยากรณ์สมรรถนะนักบินของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิน วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยลานเกียร์เทคโนโลยี กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิน วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยลานเกียร์เทคโนโลยี ทุกระดับการศึกษาในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562 เลือกแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) จำนวน 188 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ค่าความเชื่อมั่นโดยหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคมีค่าเท่ากับ 0.887 ผลการวิจัยพบว่า 1. บุคลิกภาพผู้นำภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และเรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยบุคลิกภาพผู้นำจากมากไปน้อย คือ บุคลิกภาพแบบมีสติ บุคลิกภาพแบบแสดงออก บุคลิกภาพแบบเปิดกว้าง และบุคลิกภาพแบบยอมรับผู้อื่น 2. บุคลิกภาพผู้นำภาพรวมของนักศึกษาเรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 3. สมรรถนะนักบินภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และเรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะนักบินจากมากไปน้อย คือ การทำงานเป็นทีม การติดต่อสื่อสาร ภาวะผู้นำ และการตัดสินใจ 4. สมรรถนะนักบินภาพรวมของนักศึกษาเรียงลำคับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 5. บุคลิกภาพผู้นำ คือ บุคลิกภาพแบบแสดงออก บุคลิกภาพแบบเปิดกว้าง บุคลิกภาพแบบยอมรับผู้อื่น บุคลิกภาพแบบมีสติ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับสมรรถนะนักบิน ที่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 6. ตัวแปรพยากรณ์สมรรถนะนักบินของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิน วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยลานเกียร์เทคโนโลยี คือ บุคลิกภาพแบบมีสติ และบุคลิกภาพแบบเปิดกว้าง และสามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน | th_TH |
dc.description.sponsorship | Larngear Technology university | th_TH |
dc.identifier.citation | ธนากร เอี่ยมปาน. การศึกษาบุคลิกภาพผู้นำที่ส่งผลต่อสมรรถนะนักบินของนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิน วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยลานเกียร์เทคโนโลยี.(2563). การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยลานเกียร์เทคโนโลยี ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 ; กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยลานเกียร์เทคโนโลยี. 1291 - 1300. | th_TH |
dc.identifier.uri | https://demo-dspace.larngeartech.com/handle/123456789/9398 | |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยลานเกียร์เทคโนโลยี | th_TH |
dc.subject | บุคลิกภาพผู้นำ | th_TH |
dc.subject | สมรรถนะนักบิน | th_TH |
dc.subject | Leadership Personality | th_TH |
dc.subject | Pilot Competency | th_TH |
dc.title | การศึกษาบุคลิกภาพผู้นำที่ส่งผลต่อสมรรถนะนักบินของนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิน วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยลานเกียร์เทคโนโลยี | th_TH |
dc.title.alternative | a study of leadership personality affecting pilot competency of students in the bachelor of science program aviation safety management at college of aviation & transportation sripathum university | th_TH |
dc.type | Article | th_TH |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 1 ของ 1
กำลังโหลด...
- ชื่อ:
- การศึกษาบุคคลิกภาพผู้นำที่ส่งผลต่อสมรรถนะนักบิน_ ดร. ธนากร เอี่ยมปาน.pdf
- ขนาด:
- 230.92 KB
- รูปแบบ:
- Adobe Portable Document Format
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.71 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: