การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้วัตถุดิบในการผลิตปลาทูน่ากระป๋องด้วยความมีส่วนร่วมของพนักงาน
dc.contributor.author | อัศม์เดช วานิิชชินชัย | en_US |
dc.date.accessioned | 2555-11-02T08:48:01Z | |
dc.date.available | 2555-11-02T08:48:01Z | |
dc.date.issued | 2555-11-02T08:48:01Z | |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้วัตถุดิบ (Yield) ในกระบวนการผลิตปลาทูน่ากระป๋องด้วยความมีส่วนร่วมของพนักงานผ่านการดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย และการใช้เครื่องมือพื้นฐานในการปรับปรุงคุณภาพ อาทิ เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด ผลการปรับปรุงสามารถลดความแตกต่างระหว่าง Yield ที่ทำได้จริงกับ Yield มาตรฐานได้จาก -3.01% เหลือ -1.64 % (ดีขึ้น 45.5%) โดยมีแนวโน้มการปรับปรุงที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้พนักงานของบริษัทยังมีทักษะ และความมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานเพิ่มขึ้น บริษัทกรณีศึกษามีมาตรฐานในการทำงานที่มีประสิทธิผลมากขึ้นอันจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการนำไปสู่การพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืนด้วยตนเองต่อไป เทคนิคการปรับปรุงต่าง ๆ ในโครงการวิจัยนี้ยังสามารถนำไปขยายผล และปรับปรุงเพิ่มเติมทั้งในบริษัทกรณีศึกษาเอง และในอุตสาหกรรมอื่นโดยอยู่บนพื้นฐานของความมีส่วนร่วมแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง | en_US |
dc.identifier.uri | https://demo-dspace.larngeartech.com/handle/123456789/4086 | |
dc.subject | ประสิทธิภาพ | en_US |
dc.subject | วัตถุดิบ | en_US |
dc.subject | การผลิต | en_US |
dc.subject | ปลาทูน่ากระป๋อง | en_US |
dc.subject | ความมีส่วนร่วมของพนักงาน | en_US |
dc.subject | เครื่องมือปรับปรุงคุณภาพ | en_US |
dc.title | การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้วัตถุดิบในการผลิตปลาทูน่ากระป๋องด้วยความมีส่วนร่วมของพนักงาน | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 4.การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้วัตถุดิบในการผลิตปลาทูน่ากระป๋องด้วยความมีส่วนร่วมของพนักงาน.pdf
- Size:
- 1.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.73 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: