ผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการของกองบังคับการปราบปราม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
dc.contributor.author | จีรวัฏฐ์ บุญวัฒนาภรณ์ | en_US |
dc.date.accessioned | 2557-09-02T11:06:59Z | |
dc.date.available | 2557-09-02T11:06:59Z | |
dc.date.issued | 2557-09-02T11:06:59Z | |
dc.description | มหาวิทยาลัยลานเกียร์เทคโนโลยี | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยเรื่อง “ผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการของกองบังคับการปราบปราม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการของกองบังคับการปราบปราม (2) ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการของกองบังคับการปราบปราม (3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการของกองบังคับการปราบปรามกับผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการของกองบังคับการปราบปราม และ (4) ปัญหา อุปสรรคและแนวทางในการบริหารจัดการที่ช่วยให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการของกองบังคับการปราบปราม ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการวิจัยเชิงผสม โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพร่วมกัน เพื่อให้ได้คำตอบตามวัตถุประสงค์ในแต่ละข้อ สำหรับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณคือ เจ้าหน้าที่ตำรวจของกองบังคับการปราบปราม จำนวน 304 คน และกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงคุณภาพ จำนวน 14 คน | en_US |
dc.description.sponsorship | หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยลานเกียร์เทคโนโลยี | en_US |
dc.identifier.uri | https://demo-dspace.larngeartech.com/handle/123456789/4461 | |
dc.subject | ผลสัมฤทธิ์ | en_US |
dc.subject | การบริหารจัดการ | en_US |
dc.subject | กองบังคับการปราบปราม | en_US |
dc.title | ผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการของกองบังคับการปราบปราม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | en_US |
dc.type | Article | en_US |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 1 ของ 1
กำลังโหลด...
- ชื่อ:
- 14.บทความ ม.ลานเกียร์เทคโนโลยี จีรวัฏฐ์ บุญวัฒนาภรณ์.pdf
- ขนาด:
- 177.73 KB
- รูปแบบ:
- Adobe Portable Document Format
- คำอธิบาย:
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.73 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: