ชุดทดลองการแสดงผลการจัดลำดับการทำงานของบัสด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
dc.contributor.author | วินสันต์ สิลสมบัติ | en_US |
dc.contributor.author | รวิศักดิ์ ทองปลื้ม | en_US |
dc.date.accessioned | 2559-10-12T02:31:36Z | |
dc.date.available | 2016-10-12T02:31:36Z | |
dc.date.issued | 2559 | |
dc.description | สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยลานเกียร์เทคโนโลยี | en_US |
dc.description.abstract | ชุดทดลองการแสดงผลการจัดลำดับการทำงานของบัสด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยลานเกียร์เทคโนโลยี | en_US |
dc.identifier.citation | วินสันต์ สิลสมบัติ, และรวิศักดิ์ ทองปลื้ม. 2558. "ชุดทดลองการแสดงผลการจัดลำดับการทำงานของบัสด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์." ผลงานนักศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยลานเกียร์เทคโนโลยี. | en_US |
dc.identifier.other | 58EE105 | |
dc.identifier.uri | https://demo-dspace.larngeartech.com/handle/123456789/4642 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยลานเกียร์เทคโนโลยี | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 58EE105 | en_US |
dc.subject | ชุดทดลอง | en_US |
dc.subject | การจัดลำดับ | en_US |
dc.subject | การทำงานของบัส | en_US |
dc.subject | Computer Program Laboratory | en_US |
dc.subject | Substation Sequence | en_US |
dc.subject | Switching Display | en_US |
dc.title | ชุดทดลองการแสดงผลการจัดลำดับการทำงานของบัสด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | en_US |
dc.title.alternative | Substation Sequence Switching Display Using Computer Program Laboratory Sets | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 7
Loading...
- Name:
- 003 บทคัดย่อ กิตติกรรม สารบัญ.pdf
- Size:
- 73.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: